j.polski | 10% - 1 | |||||
j.angielski | 0% - 0 | |||||
j.rosyjski | 0% - 0 | |||||
informatyka | 20% - 2 | |||||
imatematyka | 0% - 0 | |||||
w-f | 40% - 4 | |||||
historia | 10% - 1 | |||||
przyroda | 10% - 1 | |||||
technika/plastyka | 10% - 1 | |||||
religia | 0% - 0 | |||||
|
Maniak.
WDŻ się nie zmieścił
matematyka*
Ostatnio edytowany przez rosol (2011-01-12 17:27:25)
Offline